Harithakarma Sena
Haritha Karma Sena
Vadavucode Puthencruz Grama Panchayat
Waste Management and Environmental Sanitation
About Haritha Karma Sena
Haritha Karma Sena plays an important role in waste management and sanitation activities in Vadavucode Puthencruz Grama Panchayat. The members collect non-biodegradable waste from households and establishments, facilitate its segregation and transfer to authorised waste management facilities, and promote public awareness about responsible waste disposal. Their dedicated services contribute to maintaining clean surroundings, protecting the environment and building a waste-free Panchayat.
Haritha Karma Sena Members
Contact details and ward responsibilities
| Sl. No. | Name | Phone Number | Responsible Ward |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandhya | 9188414351 | Brahmapuram |
| 2 | Anitha | 6238408745 | Brahmapuram |
| 3 | Radha | 9567488655 | Karimukal North |
| 4 | Leela | 9746735227 | Karimukal North |
| 5 | Bindu Ullas | 8547834612 | Karimukal North |
| 6 | Gracy Cheriyan | 9562026263 | Peechingachira |
| 7 | Ambika | 9746636338 | Peechingachira |
| 8 | Shoba | 7025805843 | Ramalloor |
| 9 | Omana | 9633202483 | Ramalloor |
| 10 | Viji Thankappan | 9562334315 | Kaninad |
| 11 | Ammu Kurumban | 9633862678 | Kaninad |
| 12 | Ajitha Suresh | 9961785094 | Rajarshi |
| 13 | Saramma | 9544161413 | Rajarshi |
| 14 | Geethu Kunjumon | 6235685263 | Vadavucode |
| 15 | Lakshmykutty | 9656885475 | Vadavucode |
| 16 | Saritha Thankappan | 8281009162 | Puthencruz |
| 17 | Mini Murali | 9947358037 | Puthencruz |
| 18 | Ajitha Suresh | 9961785094 | Vadayambathumala |
| 19 | Pushpa | 9744803247 | Varikoli |
| 20 | Val sa | 9048601798 | Varikoli |
| 21 | Kousalya Raju | 7560827809 | Puttumanur |
| 22 | Vijayakumari | 9947560905 | Puttumanur |
| 23 | Mini | 7907344791 | Karimukal South |
| 24 | Kasthuri | 8113951684 | Karimukal South |
| 25 | Bindu | 9567931025 | Velur |
| 26 | Nandini | 9961302341 | Velur |
| 27 | Anitha | 8111846023 | Ambalamedu |
| 28 | Omana | 9447070633 | Ambalamedu |
| 29 | Valsa | 9048601798 | Puliyampillymukal |
| 30 | Ambika | 9061883282 | Puliyampillymukal |
| 31 | Usha | 6282176532 | Ambalamukal |
| 32 | Ammini | 7561937335 | Ambalamukal |
| 33 | Aswathi | 8086930155 | FACT |
| 34 | Karthyayani | 9746735365 | FACT |
A Clean Panchayat — A Healthy Community
Vadavucode Puthencruz Grama Panchayat